이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
〈 개인 〉
주택(2주택 이하) | 주택(3주택 이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 (%) | 과세표준 | 세율 (%) | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 0.5 | 3억원 이하 | 0.5 | 15억원 이하 | 1.0% | 200억원 이하 | 0.5 |
6억원 이하 | 0.7 | 6억원 이하 | 0.7 | 45억원 이하 | 2.0% | 400억원 이하 | 0.6 |
12억원 이하 | 1.0 | 12억원 이하 | 1.0 | 45억원 초과 | 3.0% | 400억원 초과 | 0.7 |
25억원 이하 | 1.3 | 25억원 이하 | 2.0 | ||||
50억원 이하 | 1.5 | 50억원 이하 | 3.0 | ||||
94억원 이하 | 2.0 | 94억원 이하 | 4.0 | ||||
94억원 초과 | 2.7 | 94억원 초과 | 5.0 |
〈법인〉
주택(2주택 이하) | 주택(3주택 이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억원 이하 | 2.7% | 3억원 이하 | 5.0% | 15억원 이하 | 1.0% | 200억원 이하 | 0.5 |
6억원 이하 | 6억원 이하 | 45억원 이하 | 2.0% | 400억원 이하 | 0.6 | ||
12억원 이하 | 12억원 이하 | 45억원 초과 | 3.0% | 400억원 초과 | 0.7 | ||
25억원 이하 | 25억원 이하 | ||||||
50억원 이하 | 50억원 이하 | ||||||
94억원 이하 | 94억원 이하 | ||||||
94억원 초과 | 94억원 초과 |
〈 개인 〉
주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억 원 이하 | 0.6% | 3억 원 이하 | 1.2% | 15억 원 이하 | 1% | 200억 원 이하 | 0.5% |
6억 원 이하 | 0.8% | 6억 원 이하 | 1.6% | ||||
12억 원 이하 | 1.2% | 12억 원 이하 | 2.2% | 45억 원 이하 | 2% | 400억 원 이하 | 0.6% |
50억 원 이하 | 1.6% | 50억 원 이하 | 3.6% | ||||
94억 원 이하 | 2.2% | 94억 원 이하 | 5.0% | 45억 원 초과 | 3% | 400억 원 초과 | 0.7% |
94억 원 초과 | 3.0% | 94억 원 초과 | 6.0% |
〈법인〉
주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억 원 이하 | 3% | 3억 원 이하 | 6% | 15억 원 이하 | 1% | 200억 원 이하 | 0.5% |
6억 원 이하 | 6억 원 이하 | ||||||
12억 원 이하 | 12억 원 이하 | 45억 원 이하 | 2% | 400억 원 이하 | 0.6% | ||
50억 원 이하 | 50억 원 이하 | ||||||
94억 원 이하 | 94억 원 이하 | 45억 원 초과 | 3% | 400억 원 초과 | 0.7% | ||
94억 원 초과 | 94억 원 초과 |
주택(일반) | 주택(조정2, 3주택이상) | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억 원 이하 | 0.5% | 3억 원 이하 | 0.6% | 15억 원 이하 | 1% | 200억 원 이하 | 0.5% |
6억 원 이하 | 0.7% | 6억 원 이하 | 0.9% | ||||
12억 원 이하 | 1% | 12억 원 이하 | 1.3% | 45억 원 이하 | 2% | 400억 원 이하 | 0.6% |
50억 원 이하 | 1.4% | 50억 원 이하 | 1.8% | ||||
94억 원 이하 | 2% | 94억 원 이하 | 2.5% | 45억 원 초과 | 3% | 400억 원 초과 | 0.7% |
94억 원 초과 | 2.7% | 94억 원 초과 | 3.2% |
주택분 | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | |||
---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
6억 원 이하 | 0.5% | 15억 원 이하 | 0.75% | 200억 원 이하 | 0.5% |
12억 원 이하 | 0.75% | ||||
45억 원 이하 | 1.5% | 400억 원 이하 | 0.6% | ||
50억 원 이하 | 1% | ||||
94억 원 이하 | 1.5% | ||||
45억 원 초과 | 2% | 400억 원 초과 | 0.7% | ||
94억 원 초과 | 2% |
주택분 | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | |||
---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
3억 원 이하 | 1% | 17억 원 이하 | 1% | 160억 원 이하 | 0.6% |
14억 원 이하 | 1.5% | ||||
97억 원 이하 | 2% | 960억 원 이하 | 1% | ||
94억 원 이하 | 2% | ||||
97억 원 초과 | 4% | 960억 원 초과 | 1.6% | ||
94억 원 초과 | 3% |
※ 서비스업용 등 토지(’07 ~ ’08년 한시적용) : 200억 초과분 0.8% 단일세율
주택분 | 종합합산토지분 | 별도합산토지분 | |||
---|---|---|---|---|---|
과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 | 과세표준 | 세율 |
5.5억 원 이하 | 1% | 7억 원 이하 | 1% | 80억 원 이하 | 0.6% |
5.5억 원 초과 | 2% | 7억 원 초과 | 2% | 80억 원 초과 | 1% |
45.5억 원 초과 | 3% | 47억 원 초과 | 4% | 480억 원 초과 | 1.6% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?