이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
과세표준 | 구분 | 세액 | |||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 이자 | 비영업대금의 이익 | 25% | ||
직장공제회 초과반환금 | 기본세율 | 연분연승법 적용 | |||
실지명의가 확인되지 아니하는 소득 | 45% | ||||
금융실명법(제5조)에 따른 비실명소득(차등과세) | 90% | ||||
그 밖의 이자소득 | 14% | ||||
배당 | 출자공동사업자의 배당소득 | 25% | |||
실지명의가 확인되지 아니하는 소득 | 45% | ||||
금융실명법(제5조)에 따른 비실명소득(차등과세) | 90% | ||||
그 밖의 배당소득 | 14% | ||||
사업 | 원천징수 대상 사업소득 | 3% | 봉사료 5% | ||
근로 | 근로소득(연말정산) | 기본세율 | |||
매월 분 근로소득 | 기본세율 | 간이세액표 적용 | |||
일용근로자 근로소득 | 6% | ||||
연금 | 국민연금·공무원연금 등 | 기본세율 | 간이세액표 적용 | ||
이연퇴직소득의 연금수령 | (이연퇴직소득세/이연퇴직소득)×70(60*)%
* 연금실제수령연차가 10년 초과시 |
||||
퇴직연금·사적연금 | 3~5%, 4% | ||||
기타 | 복권당첨금 | 20% | 3억원 초과 30% | ||
연금계좌의 연금외수령 | 15% | ||||
종교인소득(연말정산) | 기본세율 | ||||
매월분 종교인소득 | 기본세율 | 간이세액표 적용 | |||
기타소득(봉사료수입금액 적용분 제외) | 20% | 봉사료 5% | |||
퇴직 | 퇴직소득 | 기본세율 | 연분연승법 적용 | ||
법인 | 이자 | 이자소득 | 비영업대금의 이익 | 25% | |
그외 | 14% | ||||
배당 | 투자신탁의 이익 | 14% |
구분 | 비거주자(소득세법 제119조) | 외국법인(법인세법 제93조) |
---|---|---|
이자소득 | 20(채권이자 : 14) | 20(채권이자 : 14) |
배당소득 | 20 | 20 |
부동산소득 | - | - |
선박등임대소득 | 2 | 2 |
사업소득 | 2 | 2 |
사업료소득 | 20 | 20 |
유가증권, 양도소득 | Min(양도가액 x 10%, 양도차익 x 20%) | Min(양도가액 x 10%, 양도차익 x 20%) |
기타소득 | 20(15) | 20 |
근로소득 | 거주자와 동일 | - |
연금소득 | 거주자와 동일 | - |
인적용역소득 | 20(3) | 20 |
퇴직소득 | 거주자와 동일 | |
양도소득 | Min(양도가액 x 10%, 양도차익 x 20%) | Min(양도가액 x 10%, 양도차익 x 20%) |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?