이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
종류 | 부과사유 | 가산세액 |
---|---|---|
무신고 및 과소신고 | 일반 무신고 | 일반 무신고납부세액×20% |
부정 무신고 | 부정 무신고납부세액×40% | |
일반 과소신고 | 일반 과소신고납부세액×10% | |
부정 과소신고 | 부정 과소신고납부세액×40% | |
과소신고 가산세 제외 |
|
|
납부지연 | 미납·미달납부, 초과환급 | 미납·미달납부, 초과환급세액×미납(초과환급)기간 × 이자율
* [기간]미납기간 : 납부기간 다음날∼자진납부일 초과환급기간 : 환급받은 날 다음날∼납세고지일 * [이자율] 22/100,000 * 2020.1.1. 부터는 납부·환급불성실 가산세가 납부지연가산세로 변경 |
공익법인관련 | 보고서제출 불성실 | 출연재산 계획·진도보고서 미제출·불분명금액에 상당하는 상속세액 또는 증여세액 ×1%
* [한도액]5천만원(중소기업이 아닌 경우 1억원) 다만, 고의적으로 위반한 경우에는 한도 없음 |
주식보유기준 초과 | 보유허용기한 종료일 현재 보유기준 초과주식 등의 매년말 현재 시가×5% | |
세무확인 등 불이행 및 장부작성 비치의무 불이행 | [세무확인·회계감사 불이행, 장부의 작성·비치의무 불이행한 과세기간(사업연도)의 수입금액 + 해당 과세기간(사업연도) 출연받은 재산가액]×0.07%
* [한도액]5천만원(중소기업이 아닌 경우 1억원) 다만, 고의적으로 위반한 경우에는 한도 없음 |
|
이사기준 초과 등 | 출연자 등이 이사현원의 1/5을 초과하여 이사에 취임하거나 임직원으로 고용되는 경우 그들에게 지급된 인건비 등 직간접경비×100% | |
계열기업주식 초과보유 | 계열기업 주식보유금액이 총자산가액의 30%를 초과한 경우 초과분 주식의 매년말 현재시가×5% | |
특정법인광고 홍보위반 | 특정법인의 이익을 위해 정상적인 대가없이 광고하거나 홍보할 경우 그 광고·홍보와 관련된 경비에 상당하는 금액×100% | |
운용소득(매각자금) 미달사용 | 운용소득(매각자금)을 기준금액에 미달 사용한 경우에는 미사용액× 10% | |
전용계좌 미개설·미사용 |
|
|
결산서류 등 공시의무 불이행 | 공시하지 아니한 사업연도 종료일 현재 대차대조표상 자산총액×0.5% | |
지급 명세서 제출 등 관련 | 보험금명세서 등 제출위반 | 보험금명세서 및 전환사채는 미제출, 제출누락, 불분명한 금액 ×0.2% |
명의개서명세서등 제출위반 | 주식 등, 특정시설물이용권 명의개서·타익신탁 명세서 등 미제출, 제출누락 등 금액 ×0.02% | |
창업자금사용명세 제출불성실 | 창업자금 사용명세를 미제출금액 또는 불분명한 금액×0.3% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?