이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
구 분 | 내 용 | 발급자 | 수취자 | |
---|---|---|---|---|
발급 | 미발급 | 발급시기가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 내에 발급하지 않은 경우 | 2% | 매입세액 불공제* |
지연 발급 | 발급시기가 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한 내에 발급한 경우 | 1% | 0.5% | |
종이 발급 | 발급시기에 전자세금계산서 외의 세금계산서 발급 | 1% | 해당없음 | |
전송 | 지연 전송 | 발급일의 다음 날이 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 전송 | 0.3% | |
미전송 | 발급일의 다음 날이 지난 후 공급시기가 속하는 과세기간에 대한 확정신고기한까지 미전송 | 0.5% |
* 예외 : 확정신고기한이 지난 후 1년 이내 발급분 매입세액은 다음 사항에 따라 공제(수취자는 가산세 0.5% 부담)
→ 수정신고 및 경정청구서를 세금계산서와 함께 제출하는 경우
→ 거래사실이 확인되어 관할 세무서장 등이 결정 또는 경정하는 경우
* 가산세 부과한도 : 그 의무위반의 종류별로 각각 5천만원(중소기업기본법 제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원) 한도, 고의적 위반은 한도 없음
* 발급위반에 대한 가산세가 적용되는 경우 전송위반에 대한 가산세 중복 부과 배제
구 분 | 내 용 | 발급자 | 수취자 | |
---|---|---|---|---|
발급 | 사실과 다름 | 계산서 필요적 기재사항의 전부(일부)가 기재되지 않거나 사실과 다르게 기재 | 1% | - |
미발급 | 발급시기가 지난 후 과세기간(사업연도)말의 다음달 25일까지 계산서를 발급하지 아니한 경우 | 2%* | - | |
지연 발급 | 발급시기가 지난 후 과세기간(사업연도)말의 다음달 25일까지 계산서를 발급한 경우 | 1%* | ||
허위등 | 재화 또는 용역을 공급(공급받지) 하지 않고 계산서 발급(발급받음) 재화 또는 용역을 공급하고(공급받고) 타인 명의로 계산서를 발급(발급받음) | 2% | 2% | |
종이 발급 | 발급시기에 전자계산서 외의 계산서 발급 | 1% (’16년 이후) | - | |
전송 | 지연 전송 | 발급일의 다음 날이 지난 후 과세기간(사업연도)말의 다음달 25일까지 전송 | * 연도별 ·사업자별로 다름 | |
미전송 | 발급일의 다음 날이 지난 후 과세기간(사업연도)말의 다음달 25일까지 미전송 |
* 대통령령으로 정하는 소규모 사업자는 제외(소득세법 제81조의10 및 소득세법 시행령 제147조의6)
* 가산세 부과한도: 그 의무위반의 종류별로 각각 5천만원(중소기업기본법 제2조제1항에 따른 중소기업이 아닌 기업은 1억원) 한도, 고의적 위반은 한도 없음
* 발급위반에 대한 가산세가 적용되는 경우 전송위반에 대한 가산세를 부과하지 않음
* 미발급·지연발급 가산세율은 ’18.1.1.이후 개시하는 과세연도 분부터 적용
< 발급 · 전송 의무 위반별 연도별 가산세율 >
구분 | 전자계산서 의무발급자 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
종이발급 | 전자세금계산서 발급의무자* | 1% | 1% | 1% | 1% |
직전과세기간 총수입금액 1억원 이상 개인** | - | 1% | 1% | 1% | |
지연전송 | 전자세금계산서 발급의무자* | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
직전과세기간 총수입금액 1억원 이상 개인** | - | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
미전송 | 전자세금계산서 발급의무자* | 0.3% | 1% | 1% | 0.5% |
직전과세기간 총수입금액 1억원 이상 개인** | - | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
* 법인, 직전 연도 공급가액(과·면세) 1억원 이상인 개인('24.7월 이후에는 8천만원 이상인 개인)
** '24.7.1.부터는 직전 과세기간 사업장별 총수입금액이 8천만원 이상인 개인
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?