이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
SNS마켓을 통해 계속적·반복적으로 판매 등을 한다면 사업자등록 및 세금 신고 등 세법에서 규정하는 의무를 이행하여야 합니다.
통신판매업 신고 여부와 관계없이 사업자등록은 반드시 하여야 합니다.
코드 | 세분류 | 세세분류 | 적용범위 |
---|---|---|---|
525104 (신설*) | 통신 판매업 | SNS 마켓 | 블로그·카페 등 각종 사회관계망서비스(소셜네트워크서비스,SNS) 채널을 이용하여 물품판매,구매 알선,중개 등을 통해 수익을 얻는 산업활동을 말한다. |
525101 | 통신 판매업 | 전자상거래소매업 | 일반 대중을 대상으로 온라인 통신망(사회관계망서비스(SNS) 채널은 제외한다)을 통하여 각종 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. (예시) 상품 전자상거래 판매(오픈마켓 판매자 포함) |
525102 | 통신 판매업 | 기타 통신 판매업 | 온라인 통신망 이외의 기타 통신수단에 의하여 각종 상품을 소매하는 산업활동을 말한다. (예시) 인쇄물 광고형 소매, 전화소매, TV홈쇼핑, 카탈로그(상품안내서, catalog)형 소매, 우편소매, 통신판매 소매 |
525103 | 통신 판매업 | 전자상거래 소매중개업 | 개인 또는 소규모업체가 온라인상에서 재화나 용역을 판매할 수 있도록 중개업무를 담당하는 산업활동을 말한다 (예시) 소셜커머스(할인쿠폰 공동 구매형 전자상거래중개), 전자상거래 소매중개(오픈마켓 사업자) (제외) 오픈마켓 판매자(525101) |
* ’19.9.1.이후 신규(정정) 사업자등록 시부터 적용
* 교육, 의료, 미가공 식료품, 도서 등 일부 면세 재화나 용역을 제외하고 대부분의 재화 및 용역은 과세임
* 개인:공급가액의 1%(간이과세자는 매출액의 0.5%와 5만원 중 큰 금액)
* 원칙적으로 사업자등록을 하지 않으면 세금계산서를 발급받을 수 없어 상품 구입 시 부담한 부가가치세를 공제받지 못함
< 일반과세자와 간이과세자의 비교 >
구 분 | 일반 과세자 | 간이 과세자 |
---|---|---|
적용기준 (직전 과세기간 매출액) | 연 매출 8천만원 이상 or 간이과세 배제 업종 | 연 매출 8천만원 미만 & 간이과세 적용 업종 |
매출세액 | 공급가액×10% | 공급대가×업종별 부가가치율×10% |
세금계산서 발급 | 발급 가능 | 직전연도 공급대가 합계액이 4,800만원 이상은 발급 가능 |
매입세액 공제 | 전액 공제 | 공급대가×0.5% |
환급여부 | 환급 가능 | 환급 불가 |
참고 통신판매업 신고 및 통신판매업자 정보 표기
*정부24 ( https://www.gov.kr ) 에서 공인인증서 등을 이용하여 신고가능
전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
* SNS마켓 사업자는 판매하는 재화 등이 현금영수증 의무발행업종 재화 등인 경우로 한정하여 ’21.1.1. 이후부터 적용
참고1 현금영수증 발급방법(홈택스, ARS)
* 다만, 직전연도 공급가액 합계액이 10억원을 초과하는 개인 사업자는 세액공제 제외
사 업 자 | 과세기간 | 확정신고 대상 | 확정신고·납부기한 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 제1기 1.1.∼6.30. | 1.1.∼6.30. 까지 사업 실적 | 7.1.∼7.25. |
제2기 7.1.∼12.31. | 7.1.∼12.31. 까지 사업 실적 | 다음해 1.1.∼1.25. | |
간이과세자 | 1.1.∼12.31. | 1.1.∼12.31. 까지 사업 실적 | 다음해 1.1.∼1.25. |
* 공급대가 × 0.5%
* 간이과세자에 적용되는 업종별 부가가치율
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
SNS마켓(소매업) | 15% |
공유숙박(숙박업) | 25% |
미디어콘텐츠 창작업(통신업) | 30% |
* 단, 법인사업자와 직전년도 사업장별 공급가액 합계액이 10억 원을 초과하는 개인사업자 제외
업 종 명 | 기장 의무에 따른 구분 | 추계 신고 시 경비율 적용 | |||
---|---|---|---|---|---|
복식부기의무자 | 간편장부의무자 | 기준경비율 적용 | 단순경비율 적용 | ||
유튜버 | 미디어 콘텐츠 창작업(과세사업자) | 1억5천만원 이상 | 1억5천만원 미만 | 3천6백만원 이상 | 3천6백만원 미만 |
1인 미디어 콘텐츠 창작자(면세사업자) | 7천5백만원 이상 | 7천5백만원 미만 | 2천4백만원 이상 | 2천4백만원 미만 | |
SNS마켓(소매업) | 3억원 이상 | 3억원 미만 | 6천만원 이상 | 6천만원 미만 | |
공유숙박(숙박업) | 1억5천만원 이상 | 1억5천만원 미만 | 3천6백만원 이상 | 3천6백만원 미만 |
* 직전연도 업종별 수입금액 기준으로 판단하며 위 금액은 2020년 수입금액 기준임
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?