주메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

eg(전자정부)이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다

글자크기

※ 세율 적용 방법 : 과세표준 × 세율 - 누진공제액

【예시】 2023년 귀속

과세표준 30,000,000원 × 세율 15% - 1,260,000원 = 3,240,000원

종합소득세 세율 (2023년 귀속)

종합소득세 세율 (2023년 귀속) - 과세표준, 세율, 누진공제 포함
과세표준 세율 누진공제
14,000,000원 이하 6% -
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 15% 1,260,000원
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,760,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 15,440,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,940,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,940,000원
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 42% 35,940,000원
1,000,000,000원 초과 45% 65,940,000원

종합소득세 세율 (2021~2022년 귀속)

종합소득세 세율 (2021~2022년 귀속) - 과세표준, 세율, 누진공제 포함
과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,400,000원
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 42% 35,400,000원
1,000,000,000원 초과 45% 65,400,000원

종합소득세 세율 (2018~2020년 귀속)

종합소득세 세율 (2018~2020년 귀속) - 과세표준, 세율, 누진공제 포함
과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 38% 19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 40% 25,400,000원
500,000,000원 초과 42% 35,400,000원

종합소득세 세율 (2017년 귀속)

종합소득세 세율 (2017년 귀속) - 과세표준, 세율, 누진공제 포함
과세표준 세율 누진공제
12,000,000원 이하 6% -
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 15% 1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 24% 5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 35% 14,900,000원
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 38% 19,400,000원
500,000,000원 초과 40% 29,400,000원

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사