이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
버튼을 클릭 하시면 자세한 정보를 확인 하실 수 있습니다.
거주자가 주택을 대여하고 보증금·전세금 또는 이와 유사한 성질의 금액을 받은 경우 보증금 등에 대한 간주임대료를 사업소득 총수입금액에 산입(算入)
주택 간주임대료의 총수입금액 산입 요건 | |
---|---|
주택 수 |
|
보증금 등의 합계액 |
간주임대료 계산 대상 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원 초과 |
주택의 간주임대료 계산방법 | |
---|---|
장부신고 | |
추계신고 |
* 보증금 등을 받은 주택이 2주택 이상인 경우에는 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 차감
구 분 | 소득세 | 법인세 |
---|---|---|
적용대상 | 비소형주택 3채 이상 소유 & 보증금 3억원 초과(추계 불문) | 추계과세 시 적용 |
차감하는 금융수익 | 수입이자와 할인료, 수입배당금 | 수입이자와 할인료, 수입배당금, 신주인수권처분익, 유가증권처분익 |
건설비 상당액 |
주택은 소득세와 법인세 모두 건설비 상당액을 공제하지 않음 |
부부합산 비소형주택(주거전용 면적 40㎡ 초과하거나 기준시가 2억원 초과) 3채 이상 소유자의 비소형주택 보증금 및 전세금에 대해서 보증금 합계 3억원 초과분의 60%에 대하여 2.9%(’23년 귀속부터)를 임대료로 간주하여 총수입금액에 산입
※ 임대사업부분 발생 금융수익 없음, 임대기간은 모두 1.1.~12.31.
(단위 : 원, ㎡)
구 분 | 보증금 | 월세 | 임대기간 | 주거전용면적 | 기준시가 |
---|---|---|---|---|---|
A주택 | 150,000,000 | 1,000,000 | 01.01.∼12.31. | 69 | 4억 |
B주택 | 100,000,000 | - | 01.01.∼12.31. | 65 | 2.5억 |
C주택 | 350,000,000 | 1,300,000 | 01.01.∼12.31. | 109 | 6억 |
(단위 : 원)
구 분 | 간주임대료 | 월세 | 합 계 |
---|---|---|---|
A주택 | 2,610,0001) | 12,000,0002) | 14,610,000 |
B주택 | 1,740,0001) | - | 1,740,000 |
C주택 | 870,0001) | 15,600,0002) | 16,470,000 |
합계 | 32,820,000 |
단독명의 주택과 공동명의 주택이 혼합된 경우 간주임대료 계산대상 해당여부는 각 거주자별로 판단하되, 단독명의 주택과 공동명의 주택을 구분하여 각각 간주임대료를 계산하며, 간주임대료와 월 임대료를 합산하여 각 공동명의 주택별 소득금액을 계산한 후 각 공동명의 주택의 손익분배비율에 따라 각 거주자별로 소득금액을 배분(서면-2016-법령해석소득-5179 [법령해석과-1606], 2017.06.12)
※ 임대사업부분 발생 금융수익 없음, 임대기간은 모두 1.1.~12.31.
(단위 : 원)
구 분 | 보증금 | 월세 | 소유현황 (甲 : 乙 지분율) |
---|---|---|---|
A주택 | 400,000,000 | 1,200,000 | 甲 단독소유 |
B주택 | 500,000,000 | - | 50 : 50 |
C주택 | 30,000,000 | 1,300,000 | 30 : 70 |
D주택 | 170,000,000 | - | 10 : 90 |
* 공동사업의 경우 공동사업장을 1거주자로 보아 공동사업장별로 소득금액을 계산하며, 공동사업의 구성원이 동일한 수개의 공동사업장은 동일한 1거주자가 각 공동사업장을 운영하는 것으로 봄
(단위 : 원)
구 분 | 간주임대료 | 월세 | 소계 | 甲 수입금액 | 乙 수입금액 |
---|---|---|---|---|---|
A(甲) | 1,740,0001) | 14,400,0003) | 16,140,000 | 16,140,000 | - |
B(5:5) | 3,480,0002) | - | 3,480,000 | 1,740,000 | 1,740,000 |
C(3:7) | 522,0002) | 15,600,0003) | 16,122,000 | 4,836,600 | 11,285,400 |
D(1:9) | 2,958,0002) | - | 2,958,000 | 295,800 | 2,662,200 |
합 계 | 8,700,000 | 30,000,000 | 38,700,000 | 23,012,400 | 15,687,6004) |
보증금등 합계액이 변동하는 경우 보증금 등의 합계액이 변동하는 구간별로 보증금등의 적수가 가장 큰 주택의 보증금 등부터 순서대로 3억원 차감(서면-2016-법령해석소득-2990 [법령해석과-1054], 2017.04.18)
※ 임대사업부분 발생 금융수익 없음
(단위 : 원)
구 분 | 임대기간 | 보증금 |
---|---|---|
A주택 | 01.01. ∼ 05.28. (148일) | 200,000,000 |
05.29. ∼ 12.31. (217일) | 230,000,000 | |
B주택 | 01.01. ∼ 07.24. (205일) | 200,000,000 |
07.25. ∼ 12.31. (160일) | 270,000,000 | |
C주택 | 01.01. ∼ 12.31. (366일) | 130,000,000 |
(단위 : 원)
임대기간 | 1.1.∼5.28. | 5.29.∼7.24. | 7.25.∼12.31. | 합 계 |
---|---|---|---|---|
A주택 보증금 | 200,000,000 | 230,000,000 | 230,000,000 | |
B주택 보증금 | 200,000,000 | 200,000,000 | 270,000,000 | |
C주택 보증금 | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | |
보증금 등 합계 | 530,000,000 | 560,000,000 | 630,000,000 | |
(보증금 -3억) 적수 | 34,040백만원1) | 14,820백만원2) | 52,800백만원3) | |
간주임대료 | 1,622,7284) | 706,4875) | 2,517,0416) | 4,846,256 |
참고주택의 간주임대료 관련 법령
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?