이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
시행연월 | 내 용 |
---|---|
2010.1 | 전자세금계산서 제도 도입 |
2011.1 | 법인사업자 발급의무화 |
2012.1 | 직전연도 공급가액 10억원 이상 개인사업자 발급의무화 |
2014.7 | 직전연도 공급가액 3억원 이상 개인사업자 발급의무화 |
2019.7 | 직전연도 과세분과 면세분 공급가액의 합계액 3억원 이상 개인사업자 발급의무화 |
2022.7 | 직전연도 과세분과 면세분 공급가액의 합계액 2억원 이상 개인사업자 발급의무화 |
2023.7 | 직전연도 과세분과 면세분 공급가액의 합계액 1억원 이상 개인사업자 발급의무화 |
2024.7 | 직전연도 과세분과 면세분 공급가액의 합계액 8천만원 이상 개인사업자 발급의무화 |
기준연도 | 의무발급 기준금액 | 전자발급 의무기간 | 전자발급 의무통지 |
---|---|---|---|
2020년 | 3억원 | 2021.7.1.∼2022.6.30. | 2021.5.31. |
2021년 | 2억원 | 2022.7.1.~2023.6.30. | 2022.5.31. |
2022년 | 1억원 | 2023.7.1.~계속 | 2023.5.31. |
2023년 | 8천만원 | 2024.7.1.~계속 | 2024.5.31. |
→ 의무발급 과세기간 개시 1개월 전까지 통지서를 수령하지 못한 경우 통지서를 수령한 날이 속하는 달의 다음 다음달 1일부터 의무 발급 (’18.2.13.이후 통지 분부터)
구분 | 총수입 금액 | 과세 공급가액 | 면세분 수입금액 | 전자계산서 발급의무 여부 |
---|---|---|---|---|
사례1 | 8천만원 | 8천만원 | - | 발급의무 ○ (총수입금액이 8천만원 이상) |
사례2 | 8천만원 | - | 8천만원 | 발급의무 ○ (총수입금액이 8천만원 이상) |
사례3 | 8천만원 | 0.5억원 | 0.3억원 | 발급의무 ○ (총수입금액이 8천만원 이상) |
기준연도 | 의무발급 기준금액 | 전자발급 의무기간 |
---|---|---|
2020년 | 3억원 | 2021.7.1.∼2022.6.30. |
2021년 | 2억원 | 2022.7.1.~2023.6.30. |
2022년 | 1억원 | 2023.7.1.~계속 |
2023년 | 8천만원 | 2024.7.1.~계속 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?