이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다
업종 | 세율 |
---|---|
모든 업종 | 10% |
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
전기·가스·증기 및 수도 사업 | 5% |
소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 10% |
제조업, 농업·임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 20% |
건설업, 부동산임대업 및 그 밖의 서비스업 | 30% |
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 15% |
제조업, 농업·임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20% |
숙박업 | 25% |
건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업은 제외), 정보통신업 | 30% |
금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40% |
그 밖의 서비스업 | 30% |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?