이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
청년 창업 관심업종인 IT 업종 및 음식업종 등 업종별 통계와 창업 유망지역, 지역별 창업 선호업종 등 지역별 통계 공개
(현행) 30세 미만, 30세 이상, 40세 이상 등 → (개선) 청년(19세~34세) 구간 추가

청년의 창업 관심업종과 강세업종을 통계로 제공하여 청년들의 창업에 도움을 주고자 합니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
청년 창업자 : 당해연도 신규 개업한 사업자 중 19세~34세(청년기본법 제3조)인 자
최근 10년(2015년~2024년) 사업자 추이
단위 : 만명
2024년 청년 창업자 상위 업종
❙ 2015년, 2024년 청년 창업자 상위 업종 ❙
| 순위 | 2015년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업종명 | 창업자 수(명) | 업종명 | 창업자 수(명) | |
| 1위 | 전자상거래업 | 35,775 | 전자상거래 소매업 | 82,200 |
| 2위 | 한식음식점 | 21,481 | 해외직구대행업 | 20,014 |
| 3위 | 비주거용 임대업 | 18,819 | 일반한식업 | 17,667 |
| 4위 | 방문판매업 | 5,865 | 커피전문점 | 7,902 |
| 5위 | 상품종합중개업 | 5,593 | 비주거용 임대업 | 6,400 |
| 6위 | 의복 소매업 | 5,031 | 전자상거래 소매중개업 | 4,756 |
| 7위 | 분식점 | 4,623 | 광고대행업 | 4,430 |
| 8위 | 개별화물(6톤미만) | 4,615 | 건축물 일반청소업 | 4,127 |
| 9위 | 비알콜 음료점업 | 4,382 | 응용 SW 개발 · 공급업 | 4,015 |
| 10위 | 미용실 | 4,270 | 미디어콘텐츠창작업 | 3,496 |
❙ 2024년 청년 창업자 상위 10개 업종 중 평균 매출액 순위 ❙
❙ 2024년 청년 창업자 상위 업종의 창업자 수 · 평균 매출액 · 1년 생존율 ❙
| 순위 | 업종명 | 창업자 수(명) | 평균 매출액(만 원) | 1년 생존율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전자상거래 소매업 | 82,200 | 1,232 | 65.9 |
| 2위 | 해외직구대행업 | 20,014 | 308 | 62.8 |
| 3위 | 일반한식업 | 17,667 | 12,149 | 79.1 |
| 4위 | 커피전문점 | 7,902 | 5,761 | 83.3 |
| 5위 | 비주거용 임대업 | 6,400 | 571 | 90.1 |
| 6위 | 전자상거래 소매중개업 | 4,756 | 1,319 | 61.1 |
| 7위 | 광고대행업 | 4,430 | 7,693 | 75.2 |
| 8위 | 건축물 일반청소업 | 4,127 | 717 | 68.7 |
| 9위 | 응용SW 개발 · 공급업 | 4,015 | 3,586 | 80.3 |
| 10위 | 미디어콘텐츠창작업 | 3,496 | 6,054 | 82.1 |
2015년&2024년 평균 매출액 현황
단위:만원
2015년&2024년 1년 생존율 현황
2024년 평균 매출액 기준 청년 창업강세업종
미용실
1인미디어콘텐츠창작자
분식점
❙ 2024년 평균 매출액 기준 청년 창업 강세업종 ❙
| 순위 | 업종명 | 평균 매출액(만 원) | 비율(%) (청년 ÷ 전체) | |
|---|---|---|---|---|
| 전체 창업자 | 청년 창업자 | |||
| 1위 | 미용실 | 3,917 | 5,938 | 151.6 |
| 2위 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 632 | 825 | 130.5 |
| 3위 | 분식점 | 5,954 | 7,620 | 128.0 |
| 4위 | 치킨전문점 | 12,386 | 15,143 | 122.3 |
| 5위 | SNS마켓 | 830 | 989 | 119.2 |
| 6위 | 주택신축판매 | 4,939 | 5,845 | 118.3 |
| 7위 | 한식음식점 | 10,269 | 12,149 | 118.3 |
| 8위 | 헬스클럽 | 8,113 | 9,474 | 116.8 |
| 9위 | 태양력 발전업 | 240 | 274 | 114.2 |
| 10위 | 미디어콘텐츠창작업 | 5,320 | 6,054 | 113.8 |
2024년 청년 사업자 상위업종
❙ 2015년, 2024년 청년 사업자 상위 업종 ❙
| 순위 | 2015년 | 2024년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 업종명 | 사업자 수(명) | 업종명 | 사업자 수(명) | |
| 1위 | 전자상거래업 | 76,596 | 전자상거래 소매업 | 221,162 |
| 2위 | 비주거용 임대업 | 54,184 | 비주거용 임대업 | 62,271 |
| 3위 | 한식음식점 | 52,303 | 일반한식업 | 52,485 |
| 4위 | 의복 소매업 | 15,334 | 해외직구대행업 | 38,344 |
| 5위 | 미용실 | 14,971 | 커피전문점 | 27,709 |
| 6위 | 개별화물(6톤미만) | 14,963 | 주거용 임대업 | 26,595 |
| 7위 | 상품종합중개업 | 13,391 | 전자상거래 소매중개업 | 19,068 |
| 8위 | 건설장비운영업 | 12,011 | 미용실 | 16,307 |
| 9위 | 방문판매업 | 10,906 | 응용 SW 개발공급업 | 13,091 |
| 10위 | 분식점 | 10,159 | 네일숍 | 12,795 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?