전체 4,870

페이지 1/ 244

2023년 고액상습체납자 명단

(단위: 백만원)

고액상습 체납자 : No, (개인 : 성명, 연령, 상호, 직업(업종), 체납자 주소)/(법인: 법인명, 대표자, 업종, 법인소재지, 대표자 주소), 총체납액, 세목, 납기, 체납요지 정보
No 성명 연령 상호 직업(업종) 체납자 주소 총 체납액 세목 납기 체납건수 체납요지
4870 이학균 43 정보통신업경기도 수원시 영통구 월드컵로 193-8 (원천동) 302,930 종합소득세 등 2 2020-12-31 16 2017년 종합소득세 등 총 16건 302,930 체납
4869 안혁종 40 순수화학 도소매서울특별시 동대문구 사가정로 230-1 (장안동) 151,254 종합소득세 등 2 2021-05-31 8 2019년 종합소득세 등 총 8건 151,254 체납
4868 임덕희 35 주식회사 로테이션 주식회사 로테이션 대표자서울특별시 종로구 명륜3길 35-13 (명륜3가) 37,538 부가가치세 등 2 2021-06-30 4 2021년 부가가치세 등 총 4건 37,538 체납
4867 박준현 51 ㈜대하인터내셔널 ㈜대하인터내셔널 대표자대전광역시 서구 남선로9번길 47-8 (탄방동) 21,191 종합소득세 등 4 2021-02-15 51 2015년 종합소득세 등 총 51건 21,191 체납
4866 김기철 44 우리열쇠 소매업경기도 성남시 분당구 정자일로 177 (정자동, 분당인텔리지2) 20,799 부가가치세 등 2 2020-01-31 11 2013년 부가가치세 등 총 11건 20,799 체납
4865 천현석 44 경기도 성남시 분당구 황새울로 234 (수내동, 분당트라팰리스) 20,788 부가가치세 등 2 2020-01-31 12 2013년 부가가치세 등 총 12건 20,788 체납
4864 이의종 64 전라북도 익산시 약촌로 202 (영등동, 영등신일아파트) 20,249 종합소득세 등 1 2017-05-05 7 2007년 종합소득세 등 총 7건 20,249 체납
4863 문형천 43 배트맨 서비스업광주광역시 광산구 북문대로 327-1 (신창동) 18,073 종합소득세 등 2 2020-12-31 15 2015년 종합소득세 등 총 15건 18,073 체납
4862 이용재 42 주식회사 앤투(Antwo Inc.) 전 주식회사 앤투(Antwo Inc.) 대표자서울특별시 강서구 등촌로 163 (등촌동, 등촌동 아이파크) 14,475 부가가치세 등 1 2018-02-28 4 2016년 부가가치세 등 총 4건 14,475 체납
4861 권도세 61 본토주택개발 건설서울특별시 강남구 광평로10길 15 (일원동, 상록수아파트) 13,098 양도소득세 등 2 2013-12-15 4 2013년 양도소득세 등 총 4건 13,098 체납
4860 정효성 46 에이에이 보드카페 서울특별시 중랑구 신내역로 165 (신내동, 신내 데시앙포레) 12,826 부가가치세 등 2 2021-05-31 11 2013년 부가가치세 등 총 11건 12,826 체납
4859 김명진 67 경기도 고양시 일산서구 강선로 49 (주엽동, 비스타 오피스텔) 12,654 부가가치세 등 2 2021-08-07 9 2013년 부가가치세 등 총 9건 12,654 체납
4858 강길호 57 브라운 경기도 고양시 일산동구 일산로 205 (마두동, 백마마을) 12,504 부가가치세 등 2 2018-05-31 8 2016년 부가가치세 등 총 8건 12,504 체납
4857 이정성 45 엘테크 제조업경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로42번길 5 (라온하임) 12,379 부가가치세 등 2 2021-01-31 6 2013년 부가가치세 등 총 6건 12,379 체납
4856 이경석 33 (주)에프엑스시티플래티넘플러스원 서비스업경기도 의정부시 평화로 149 (호원동, 이준리버빌) 12,210 부가가치세 등 1 2021-07-31 1 2020년 부가가치세 등 총 1건 12,210 체납
4855 최호성 45 대전 토탈 복권 서울특별시 중랑구 양원역로14길 15 (망우동) 10,048 부가가치세 등 1 2021-07-31 3 2013년 부가가치세 등 총 3건 10,048 체납
4854 장동욱 44 롯데칠성남양주대리점 서울특별시 중랑구 상봉로15길 24-10 (면목동) 10,026 부가가치세 등 2 2021-08-27 6 2013년 부가가치세 등 총 6건 10,026 체납
4853 JIN YINHAO 31 주식회사 국제여행 주식회사 국제여행의 대표이사경기도 시흥시 정왕천로435번길 8 (정왕동) 8,826 부가가치세 등 1 2021-02-03 1 2020년 부가가치세 등 총 1건 8,826 체납
4852 안영용 54 (주)이엔플러스 ㈜ 지디인베스트먼트의 출자자 경기도 하남시 위례중앙로 185 (학암동, 플로리체 위례) 8,722 배당소득세 등 3 2019-06-30 4 2020년 배당소득세 등 총 4건 8,722 체납
4851 김인중 60 주식회사 한신건업 경기도 의정부시 평화로150번길 26 (호원동, 아이파크 호원동) 8,361 종합소득세 등 2 2021-11-30 14 2020년 종합소득세 등 총 14건 8,361 체납